DeltaGraph 4.0 (Mac版)解答項目 |
Q1 | グラフのラベルを回転させると、文字がぎざぎざになります。 |
A1 | 使用したグラフが、うまくOsakaフォントを読み込めてないため生じる現象です。 よって、この問題を回避するには、ラベルを入力後、入力したラベルを選択し、フォントをOsaka以外に変更し、回転をかけてください。 また、グラフを作成するたびにフォントを変更するには大変面倒ですので、フォントを変えたグラフはライブラリに登録してお使い頂く事をお勧め致します。 回避方法: 1、ラベルを入力します。 2、ラベルを選択、テキストメニューのフォントから適当なフォントを選びます。 3、回転をかけます。 4、その後にまたテキストメニューのOsakaフォントに変更します。 |
Q2 | ”D64のページ違反です”とエラーが表示されます。 |
A2 | これは、DeltaGraph 4.0における不具合です。 DeltaGraph 4.5では修正されております。 |
Q3 | DeltaGraph 4.5形式のファイルを読み込むことは可能ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | 可能です。ファイルを読み込める形式の一覧は、以下の御覧下さい。
Win版におけるファイル読み込みにつきましては、こちらを御覧下さい。 |
Q4 | 全角文字と半角文字が混在していると、文字化けが発生します。 |
A4 | この不具合につきましては、DeltaGraph 4.5で修正されております。 |
Q5 | 数字(1から31)+文字(英語、日本語共に)を入力すると日付に変換されてしまいます。 |
A5 | この不具合につきましては、DeltaGraph 4.5で修正されております。 |
Q6 | 上付き/下付き文字を入力した状態で、文字入力モードを日本語/英語に切り替えると、軸タイトルの表示が変形する |
A6 | この不具合につきましては、DeltaGraph 4.5で修正されております。 |
Q7 | ワイヤーフレームの塗りつぶしを行うと、エラーが発生します。 |
A7 | この不具合につきましては、DeltaGraph 4.5で修正されております。 |