ファイルの読み込み/書き出し
以下のファイル形式をサポートしています。GIS版では地図情報を保有したファイルの展開/保存が可能です。
Canvas X がサポートするファイル形式(拡張子アルファベット順) | |||
---|---|---|---|
拡張子 | ファイル形式 | IN | OUT |
032/RAW | Phase One RAW | ● | |
AI | Adobe Illustrator | ● | |
ARW | Sony RAW ARW | ● | |
AVI | AVI Clip | ● | |
BMP/RLE | Windows ビットマップ | ● | ●*1 |
CAL | Support Raster Format | ● | ● |
CDR | CorelDRAW | ● | |
CGM | Computer Graphics Metafile with PIP I/II | ● | ● |
CMX | Corel Presentation Exchagen Legacy | ● | |
CR2 | Canon RAW CR2 | ● | |
CRW | Canon RAW CRW | ● | |
CVD | Canvas DRAW | ● | |
CVDTPL | Canvas DRAW テンプレート | ● | |
CVI | Canvas X イメージファイル | ● | ● |
CVS | Canvas 3.5/artWORKS | ● | |
CVX/CNV/CV5 | Canvas | ● | ●*2 |
DCR | Kodak RAW DCR | ● | |
DICOM | DICOM イメージ | ● | |
DJV/DJVU/IW4 | AT&T DjVu画像 | ● | |
DNG | DNG | ● | |
DOCX | Microsoft Word | ● | |
DWF | Design Web Format (WHIP!) | ● | |
DWG | AutoCAD Native File | ● | ● |
DXF | AutoCAD Drawing Interchange | ● | ● |
EMF | 拡張メタファイル | ● | ● |
EPS/EPSF | Encapsulated Postscript | ● | ● |
ERF | Epson RAW ERF | ● | |
EXE | Canvas X Slide Show | ● | |
GIF | GIF Graphics | ● | ● |
GIF | GIF アニメーション | ● | ● |
HDR | HDR | ● | |
HTM/HTML | Hypertext Markup Language | ● | |
ICL | ICL | ● | |
ICN | AT&T / Multigen | ● | |
ICO/CUR/ANI | ICO | ● | ● |
JP2/JPX/JPK/J2K | JPEG 2000 JP2ファイル | ● | ●*3 |
JPC/JP2C | JPEG 2000コードストリーム | ● | |
JPG/JPEG/JPE/JIF/JFIF/THM | JPEG Graphics | ● | ● |
KDC | Kodak RAW KDC | ● | |
MEF | Mamiya RAW | ● | |
MRW | Konica Minolta RAW | ● | |
NEF | Nikon RAW | ● | |
ORF/ORI | Olympus RAW | ● | |
PCD | Kodak PhotoCD | ● | |
PCX | Paintbrush Bitmap | ● | ● |
Adobe Acrobat | ● | ● | |
PEF | Pentax RAW PEF | ● | |
PIC | Pegasus PIC | ● | |
PNG | Portable Network Graphics | ● | ● |
PPTX | Microsoft PowerPoint | ● | |
PRN | Printer (PS) Files | ● | |
PS/EPS | PostScript Files | ● | |
PSD/PDD | Photoshop | ● | ● |
PSP/PSPIMAGE/PSPBRUSH | Paint Shop Pro | ● | |
RAF | Fujifilm RAW | ● | |
RAW | Contax RAW | ● | |
RAW | Leica RAW | ● | |
RAW | Panasonic RAW | ● | |
RAW | Pentax RAW | ● | |
RAW/BAY | Casio RAW | ● | |
RAW/MOS/FFF/CS1 | RAW | ● | |
RAW/TXT/CSV | RAW イメージ | ● | ●*4 |
RTF | Rich Text Format | ● | |
RW2 | Panasonic RAW RW2 | ● | |
RWL | Leica RAW RWL | ● | |
SRF/SR2 | SONY RAW | ● | |
SRW | Samsung SRW | ● | |
SVG/SVGZ | Scalable Vector Graphics | ● | ● |
TGA/VDA/ICB/VST | Targa Bitmap | ● | ● |
TIF/TIFF | Canon RAW TIFF | ● | |
TIF/TIFF | Kodak RAW TIFF | ● | |
TIF/TIFF/XIF | TIFF Image | ● | ● |
TPL | Canvas X テンプレート | ● | ● |
TXT | Plain Text | ● | |
TXT | RAW イメージ | ● | |
WBM/WBMP | Wireless BMP | ● | ● |
Webイメージ | GIF/JPEG | ● | |
WEBP | Google WebP Image | ● | ● |
WMF | Microsoft Metafile | ● |
*1 OUTはBMPのみ
*2 OUTはCVX/CNVのみ
*3 OUTはJP2のみ
*4 OUTはRAWのみ
RAWファイルにおいては、機種によって一部対応していない機種もあります。
Canvas X geo(GIS機能付き)のみ | |||
---|---|---|---|
拡張子 | ファイル形式 | IN | OUT |
000 | S-57 Files | ● | |
BMP | Geo Bitmap | ● | ● |
CATD.DFF | USGS Spatila Data Transfer Standard | ● | |
DAT | ASCII GIS Shape File | ● | |
DLG/DO/OPT | DLG-O Files | ● | |
DNG | DNG | ● | |
DOQ/NES/SES/NWS/SWS | USGS Digital Orthoquad File | ● | |
EOO | ARC/INFO Text Coverage | ● | |
GDB | ESRI File Geodatabase | ● | |
GEOJSON | GeoJSON | ● | |
GIF | Geo GIF | ● | ● |
GML | Geography Markup Language | ● | |
GPKG | GeoPackage | ● | |
GPX | GPS Exchange format | ● | |
JP2/JPX/JPK/J2K | JPEG 2000 JP2ファイル Geo JP2 | ● | ● |
JPG/JPE/JPEG | JPEG Graphics | ● | ● |
KML/KMZ | GoogleEarth 圧縮KML | ● | ● |
MIF/TAB | Mapinfo Interchange Format Native Format | ● | |
OSM/PBF | OpenStreetMap | ● | |
Adobe Acrobat files with Geospatial extensions | ● | ||
PNG | Geo PNG | ● | ● |
RT1 | Tiger Census File | ● | |
SHP | ESRI GIS Shape File | ● | ● |
SID | MrSID Image Format | ● | |
SQLITE | SQLite database | ● | |
TIF/TIFF | TIFF Image Geo TIF Image | ● | ● |
TXT | GIS Text Data | ● | ● |
TXT | GPS Garmin Data | ● |